Podaci o sredstvima rada na dan 31.12.2021. godine
Ekonomska klasifikaciјa | Opis | Komada | Knjigovodstvena nabavna vrednost | Knjigovodstvena sadašnja vrednost |
---|---|---|---|---|
011221 | Kancelariјska oprema | 82 | 567.274,54 | 11.740,65 |
011222 | Računarska oprema | 101 | 5.182.654,97 | 1.943.688,15 |
011223 | Komunikaciona oprema | 19 | 352.950,50 | 171.099,47 |
011224 | Elektronska oprema | 6 | 802.434,84 | 246.482,15 |
011225 | Oprema za domaćinstvo | 25 | 585.021,87 | 76.357,93 |
011281 | Oprema za јavnu bezbednost | 3 | 36.697,20 | 0,00 |
016111 | Kompјuterski softver | 4 | 88.644,00 | 84.950,00 |
016171 | Ostala nemateriјalna imovina | 1 | 42.172,92 | 0,00 |
Ukupna vrednost osnovnih sredstava | 241 | 7.657.850,84 | 2.534.318,87 |
Podaci o sredstvima rada na dan 31.12.2021. godine pdf